聯(lián)系電話: (021) 51086166 E-mail:[email protected]
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號1076室
編碼 | 型號 | 流 量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 連接管徑mm | 效率 | 泵殼 | 含稅價 | |
m3/h | m | kw | r/min | 進口 | 出口 | % | 材質 | 元/臺 |
11080-127 | 40GDL6-12*3 | 6 | 36 | 1.5 | 2900 | 40 | 40 | 52 | 鑄鐵 | 1650 |
11080-128 | 40GDL6-12*4 | 6 | 48 | 2.2 | 2900 | 40 | 40 | 52 | 鑄鐵 | 1880 |
11080-129 | 40GDL6-12*5 | 6 | 60 | 2.2 | 2900 | 40 | 40 | 52 | 鑄鐵 | 2080 |
11080-130 | 40GDL6-12*6 | 6 | 72 | 3 | 2900 | 40 | 40 | 52 | 鑄鐵 | 2440 |
11080-131 | 40GDL6-12*7 | 6 | 84 | 3 | 2900 | 40 | 40 | 52 | 鑄鐵 | 2620 |
11080-132 | 40GDL6-12*8 | 6 | 96 | 4 | 2900 | 40 | 40 | 52 | 鑄鐵 | 2920 |
11080-133 | 40GDL6-12*9 | 6 | 108 | 4 | 2900 | 40 | 40 | 52 | 鑄鐵 | 3110 |
11080-134 | 40GDL6-12*10 | 6 | 120 | 4 | 2900 | 40 | 40 | 52 | 鑄鐵 | 3290 |
11080-135 | 40GDL6-12*11 | 6 | 132 | 5.5 | 2900 | 40 | 40 | 52 | 鑄鐵 | 3920 |
11080-136 | 40GDL6-12*12 | 6 | 144 | 5.5 | 2900 | 40 | 40 | 52 | 鑄鐵 | 4180 |
11080-137 | 40GDL6-12*13 | 6 | 156 | 7.5 | 2900 | 40 | 40 | 52 | 鑄鐵 | 4480 |
11080-138 | 40GDL6-12*14 | 6 | 168 | 7.5 | 2900 | 40 | 40 | 52 | 鑄鐵 | 4670 |
11080-139 | 40GDL6-12*15 | 6 | 180 | 7.5 | 2900 | 40 | 40 | 52 | 鑄鐵 | 4710 |
11080-140 | 50GDL12-15*2 | 12 | 30 | 2.2 | 2900 | 50 | 50 | 56 | 鑄鐵 | 2450 |
11080-141 | 50GDL12-15*3 | 12 | 45 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 56 | 鑄鐵 | 2670 |
11080-142 | 50GDL12-15*4 | 12 | 60 | 4 | 2900 | 50 | 50 | 56 | 鑄鐵 | 2900 |
11080-143 | 50GDL12-15*5 | 12 | 75 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 56 | 鑄鐵 | 3290 |
11080-144 | 50GDL12-15*6 | 12 | 90 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 56 | 鑄鐵 | 3490 |
11080-145 | 50GDL12-15*7 | 12 | 105 | 7.5 | 2900 | 50 | 50 | 56 | 鑄鐵 | 3760 |
11080-146 | 50GDL12-15*8 | 12 | 120 | 7.5 | 2900 | 50 | 50 | 56 | 鑄鐵 | 4010 |
11080-147 | 50GDL12-15*9 | 12 | 135 | 11 | 2900 | 50 | 50 | 56 | 鑄鐵 | 5080 |
11080-148 | 50GDL12-15*10 | 12 | 150 | 11 | 2900 | 50 | 50 | 56 | 鑄鐵 | 5290 |
11080-149 | 50GDL12-15*11 | 12 | 165 | 15 | 2900 | 50 | 50 | 56 | 鑄鐵 | 5560 |
11080-150 | 50GDL12-15*12 | 12 | 180 | 15 | 2900 | 50 | 50 | 56 | 鑄鐵 | 6110 |
11080-151 | 50GDL18-15*2 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 62 | 鑄鐵 | 2290 |
11080-152 | 50GDL18-15*3 | 18 | 45 | 4 | 2900 | 50 | 50 | 62 | 鑄鐵 | 2540 |
11080-153 | 50GDL18-15*4 | 18 | 60 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 62 | 鑄鐵 | 3140 |
11080-154 | 50GDL18-15*5 | 18 | 75 | 7.5 | 2900 | 50 | 50 | 62 | 鑄鐵 | 3660 |
11080-155 | 50GDL18-15*6 | 18 | 90 | 7.5 | 2900 | 50 | 50 | 62 | 鑄鐵 | 3620 |
11080-156 | 50GDL18-15*7 | 18 | 105 | 11 | 2900 | 50 | 50 | 62 | 鑄鐵 | 4710 |
11080-157 | 50GDL18-15*8 | 18 | 120 | 11 | 2900 | 50 | 50 | 62 | 鑄鐵 | 4920 |
11080-158 | 50GDL18-15*9 | 18 | 135 | 15 | 2900 | 50 | 50 | 62 | 鑄鐵 | 5260 |
11080-159 | 50GDL18-15*10 | 18 | 150 | 15 | 2900 | 50 | 50 | 62 | 鑄鐵 | 5470 |
11080-160 | 50GDL18-15*11 | 18 | 165 | 18.5 | 2900 | 50 | 50 | 62 | 鑄鐵 | 5930 |
11080-161 | 50GDL18-15*12 | 18 | 180 | 18.5 | 2900 | 50 | 50 | 62 | 鑄鐵 | 6250 |
11080-162 | 65GDL24-12*2 | 24 | 24 | 3 | 2900 | 65 | 65 | 65 | 鑄鐵 | 2440 |
11080-163 | 65GDL24-12*3 | 24 | 36 | 4 | 2900 | 65 | 65 | 65 | 鑄鐵 | 2800 |
11080-164 | 65GDL24-12*4 | 24 | 48 | 5.5 | 2900 | 65 | 65 | 65 | 鑄鐵 | 3350 |
11080-165 | 65GDL24-12*5 | 24 | 60 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 65 | 鑄鐵 | 3710 |
11080-166 | 65GDL24-12*6 | 24 | 72 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 65 | 鑄鐵 | 4000 |
11080-167 | 65GDL24-12*7 | 24 | 84 | 11 | 2900 | 65 | 65 | 65 | 鑄鐵 | 5110 |
11080-168 | 65GDL24-12*8 | 24 | 96 | 11 | 2900 | 65 | 65 | 65 | 鑄鐵 | 5360 |
11080-169 | 65GDL24-12*9 | 24 | 108 | 15 | 2900 | 65 | 65 | 65 | 鑄鐵 | 5710 |
11080-170 | 65GDL24-12*10 | 24 | 120 | 15 | 2900 | 65 | 65 | 65 | 鑄鐵 | 5960 |
11080-171 | 65GDL24-12*11 | 24 | 132 | 15 | 2900 | 65 | 65 | 65 | 鑄鐵 | 6400 |
11080-172 | 65GDL24-12*12 | 24 | 144 | 18.5 | 2900 | 65 | 65 | 65 | 鑄鐵 | 6870 |
11080-173 | 80GDL36-12*2 | 36 | 24 | 4 | 2900 | 80 | 80 | 68 | 鑄鐵 | 3350 |
更多型號請來電咨詢:021-51086888 13167298999
樂達管道泵訂貨須知:
一、 產品名稱與型號
b.GDL立式管道多級離心泵 口徑 (mm)
c.GDL立式管道多級離心泵 揚程 (m)
d.GDL立式管道多級離心泵 流量 (m3/h)
e.GDL立式管道多級離心泵 功率 (KW)
f.GDL立式管道多級離心泵 轉速 (r/min)
g.GDL立式管道多級離心泵 電壓 〔V〕
h.GDL立式管道多級離心泵 吸程 (m)
i.管道泵使用的介質名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性。
二、若已經由設計單位選定我公司的管道泵產品型號,請按管道泵型號直接向樂達泵業(yè)銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們樂達泵業(yè)的技術專家為您審核把關。感謝您訪問樂達泵業(yè),公司網站 m26292.cn;如有任何疑問,請致電021-51086888; 13167298999
我們將竭誠為您服務,您的滿意是我們所追求的!??!